Tussenstand 23 uur
Nieuws - 17/10 23:17
En de tweede tussenstand, zo bijna voor middennacht.
| # | Scoutinggroep | Punten |
|---|---|---|
| 1 | Stadhouder Willem 3/Lady Baden Powell | 59 |
| 2 | Karel de Stoute Nijmegen | 51 |
| 3 | Subanhara Liemersgroep | 44 |
| 4 | Scouting Karmijngroep Winssen | 40 |
| 5 | Roothaangroep | 34 |
| 6 | Scouting Nunspeet | 33 |
| 7 | De Geuzen | 33 |
| 8 | V.Nispengroep Wehl & Graaf ottogroep Doetinchem | 30 |
| 9 | Irmin-Taweb Ermelo & Alexandergroep Ermelo | 28 |
| 10 | Scouting Jonko | 28 |
| 11 | Andre de Thaye | 27 |
| 12 | Scouting Schutgraaf Arnhem | 27 |
| 13 | De Rietkampers & Don Bosco | 27 |
| 14 | Jagermeester Johan Bentinck | 26 |
| 15 | Scouting Bennekom | 25 |
| 16 | Scouting "de Woutergroep" Deest | 25 |
| 17 | Scouting Kiliaen van Rensselaer I | 25 |
| 18 | Graaf van Gelre | 23 |
| 19 | Scouting Ulft & Scouting Saksenheerd Breedenbroek | 22 |
| 20 | Isalagroep Doesburg | 22 |
| 21 | Scouting Phoenix Tiel | 21 |
| 22 | Scoutinggroep de Bevers | 19 |
| 23 | OPV Schoonoord | 19 |
| 24 | Triton Scouting | 17 |
| 25 | Kon-Tiki | 17 |
| 26 | Scouting Groessen | 17 |
| 27 | SBV Kastanjegroep & Lincolngroep | 16 |
| 28 | Scouting Bemmel | 16 |
| 29 | Olivier van Noort | 16 |
| 30 | Sweder van Voorst | 14 |
| 31 | St. Christoforus - Lichtdraagster | 14 |
| 32 | St. Werenfridusgroep Scouting Elst | 11 |
| 33 | Rhedense Pioniers | 11 |
| 34 | Scouting Beuningen '76 | 10 |
| 35 | Scouting Aerendheem | 10 |
| 36 | Scouting Lido 76 | 10 |
| 37 | Scouting Amalgama | 10 |
| 38 | Scouting Kompasnaald Gorssel | 8 |
| 39 | Scouting Hamaland | 8 |
| 40 | Don Bosco Lucia | 8 |
| 41 | Mgr. de La Geneste Grave | 6 |
| 42 | Scouting Woezik | 6 |
| 43 | Scouting Dannenburcht | 5 |
| 44 | Scouting Verbraak Margriet Groep | 5 |
| 45 | Scouting Albertus | 3 |
| 46 | Scoutinggroep Jan Hilgers | 2 |
| 47 | Scoga | 1 |
| 48 | Die Wiltgraeff | 1 |
| 49 | Tapawingo | -4 |
